蘇州蘇凈照度計LX1010B
- 價格 面議
商品詳情
蘇州蘇凈照度計LX1010B
技術參數
型號:LX1010B數字式照度計
詳細參數
| 顯示 | 3 1/2位液晶顯示器,顯示最大讀數1999 |
| 準確度 | ±4%rdg±0.5%f.s (大于10,000Lux檔準確度為±5%±10個字)(以色溫2856K標準平面燈校正) |
| 分辨率 | 1Lux |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特征 | ±0.1%℃ |
| 采樣率 | 2次/秒 |
| 感光體 | 光二極管附濾光鏡片 |
| 溫度精確度 | ±2%滿量程 |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 尺寸 | 106×57×26mm(測光頭) 130×72×30mm(主機) |

