美國精騏磁驅疊加式恒溫振蕩器(電容觸屏)IS-ACM
- 價格 面議
商品詳情
產品介紹:
本恒溫振蕩器使用三軸偏心磁力驅動機芯, 穩定可靠, 使用 壽命長。 轉速控制系統帶有速度終端反饋系統, 使機器保持高精 度振蕩。PID控制技術與模糊控制技術的結合與創新, 實現了溫 度范圍內的高精度控制。 應用變頻壓縮機制冷, 效率高, 能耗小, 制冷更精確, 控制更穩定。 可12段編程運行, 實現同一種樣品在不同環境條件下和不同運行時間來自動創造所需求的環境。 可選配先 進的Wifi監控系統, 可多臺手機同時遠程無線監控同一機器, 及時 獲取無進氣等報警信息以快速處理緊急情況, 安全保護培養細胞等。 適合小試和中試。
技術參數:
| 產品型號 | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
| 產品名稱 | 磁驅疊加式恒溫振蕩器 (190L、 觸屏) | 磁驅疊加式CO2恒溫振蕩器 (190L、 觸屏) | 磁驅疊加式50振幅CO2 恒溫振蕩器 (190L、 觸屏) |
| 搖板尺寸 | 550x470mm | ||
| 最大燒瓶夾/粘貼墊數量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx17 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 粘貼墊:50mlx72 / 100mlx53 / 150mlx41 / 200mlx32 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | ||
| 容 量 | 190L | ||
| 最大負載 | 10kg | ||
| 溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (最低4℃) | ||
| 溫控精度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) | ||
| 旋轉轉速 | 0 (停止),30~300rpm | ||
| 轉速精度 | ±1rpm | ||
| 磁力驅動 | 是 | ||
| 振 幅 | φ26mm | φ50mm | |
| CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |
| CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |
| CO2濃度控制精度 | 無 | ±0.1% | |
| 開門30s重啟后溫度 恢復時間 | 無 | ≤6min (@37℃) | |
| 開門30s重啟后CO2濃度 恢復時間 | 無 | ≤6min (@5%) | |
| 濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |
| 最大濕度 | 無 | 95% | |
| 可編程段數 | 12段 | ||
| 照 明 | 雙向照明 | ||
| 滅 菌 | 紫外殺菌 | ||
| 開門方式 | 左開 | ||
| 設置參數保護 | 密碼保護 | ||
| 產品型號 | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
| 曲線顯示類型 | 溫度曲線、 速度曲線 | 溫度曲線、 速度曲線、CO2濃度曲線、 濕度曲線 | |
| 顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 | ||
| 定時范圍 | 0~999小時59分鐘 | ||
| U盤導出數據 | 有 | ||
| 屏上可查運行參數天數 | 7天之內 | ||
| 運行數據貯存周期 | 多于912天 | ||
| 運行數據貯存時間間隔 | 1分鐘 | ||
| 數據貯存內容 | 運行時間、溫度參數、 速度參數、運行狀態 | 運行時間、溫度參數、速度參數、濕度參數、運行狀態 | |
| 自動除霜 | 有 | ||
| 自動關閉屏顯 | 有 | ||
| 自動鎖屏 | 有 | ||
| 第三層搖板高 | 1315mm | ||
| 搖板帶導軌 | 有 | ||
| 噪音等級 | ≤55dB (制冷時) | ||
| 可水沖洗 | 是 | ||
| 驅 動 | 磁力驅動 | ||
| 界面語言 | 可切換中文、 英文顯示 | ||
| 來電自動恢復功能 | 是 | ||
| 加熱功率 | ≤600W | ||
| 制冷功率 | 70~180W | ||
| 功 率 | ≤730W | ≤780W | |
| 電 源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
| 主動加濕( 選配) | 無 | 環境濕度以上10%~95% 選配 | |
| WiFi 手機監控( 選配) | 選配 | ||
| 電腦監控( 選配) | 選配 | ||
| 凈 重 | 170kg | 170kg | |
| 內腔工作高度 | 303mm | ||
| 外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm | ||
| * 附件請見P30-P39。 | |||

