IKA光照反應(yīng)釜Algaemaster 10 control
- 價(jià)格 面議
商品詳情
技術(shù)規(guī)格
| 最大使用容積 | 1000 ml |
| 帶分散刀具的最小樣品處理量 | 500 ml |
| 最高工作溫度 | 120 °C |
| 可達(dá)到真空 | 25 mbar |
| 最大粘度 | 1000000 mPas |
| 速度范圍 | 10 - 150 rpm |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 物料接觸部分材料 | AISI 316L, 1.4571, 硼硅鹽玻璃 3.3, PTFE, PEEK, FFKM |
| 反應(yīng)容器開(kāi)口(件數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)) | 2x NS 29/32, 2x NS 14/23 & 2x GL 14 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 3 Nm |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 1 bar |
| 最大稱重范圍 | 2000 g |
| 稱量分辨率 | 1 g |
| PH測(cè)量范圍 | 0 - 14 pH |
| PH測(cè)量分析 | 0.1 pH |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
| 最大加熱溫度 | 180 °C |
| 可調(diào)的安全回路 | 47 - 225 °C |
| 可調(diào)的安全回路,偏差 | 10 - 20 ±K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 3 °C |
| 加熱溫度控制精確度 | 1 ±K |
| 帶傳感器控溫精確度 | 0.2 ±K |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 5 ±rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 加熱溫度控制 | TFT |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 保險(xiǎn)斷路 | 是 |
| MV1 接口 | 是 |
| pH傳感器接口 | 是 |
| pH值顯示 | TFT |
| 外形尺寸 | 443 x 360 x 295 mm |
| 重量 | 16 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1200 W |

