商品詳情
| MS-H280-Pro套裝2 | 包含: |
| 1. MS-H280-Pro數顯加熱型磁力攪拌器(8030101212) | |
| 2. PT1000-A(18900016) | |
| 3. MSPS02(18900148) |
| 技術參數 | MS-H280-Pro |
| 工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
| 盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率 [W] | 5 |
| 電機輸出功率 [W] | 3 |
| 功率 [W] | 515 |
| 電壓 [VAC] | 100~120/200~240V 50/60Hz |
| 攪拌點位數量 | 1 |
| 最大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
| 攪拌子最大尺寸[mm] | 50 |
| 轉速范圍 [rpm] | 200-1500 |
| 轉速顯示 | LED |
| 溫度顯示 | LED |
| 轉速顯示分辨率 | ±1rpm |
| 熱輸出功率[W] | 500 |
| 加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1°C |
| 工作盤控制精度 | ±1(<100°c)±1%(>100°C) |
| 過熱保護[°C] | 320 |
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000(精度±0.5°C) |
| 余熱警告功能 | 50°C |
| 外殼防護級別 | IP21 |
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 260×150×100mm |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 允許環境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許相對濕度 | 80% |
| 產品編號 | 型號 | 描述 |
| 8030101212 | MS-H280-Pro | BlueSpin LED數顯加熱型磁力攪拌器,最高加熱溫度280℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz |
附件
| 18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro。 |
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro |
| 18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+。 |
| 18900148 | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro | |
| 18900080 | 50ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900081 | 100ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900082 | 250ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900083 | 500ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 |

