AUCMA澳柯瑪加溫柜YJG-239
- 價格 面議
商品詳情
技術規格
| 規格 | yjg-100 | yjg-239 | yjg-650 |
| 20-55℃ | 20-55C | ||
| 溫度控制范圍 | 無制冷系統,設置溫度不能低于環境溫度 | ||
| 產品尺す(mm) | 600X595X920 | 600X530X1530 | 740X815X2000 |
| 內膽尺寸(mm) | 485X485X500 | 520X435X185 | 624X702X1400 |
| 包裝尺寸(mm) | 680×690×1000 | 660×630×1600 | 765×855X2055 |
| 有效容積(L) | 100 | 239 | 650 |
| 凈重(Kg) | 42 | 60 | 105 |
| 毛重(Kg) | 47 | 65 | 125 |
| 額定電源(V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50HZ |
| 氣候類型 | SN | SN | SN |
| PTC加熱器 | 400 | 400 | 800 |
| 耗電量(kW?h/24h) | 2.8 | 3,2 | 4.33 |
| 加熱器類型 | PTC加熱(帶帶過熱保護) | PTC加熱(帶過熱保護) | PTC加熱(帶帶過熱保護) |
| 箱體外殼 | 不銹鐵SUS430 | 不銹鐵SUS430 | 不銹鋼SUS304 |
| 內膽材料 | 不銹鋼SUS304 | 不銹鋼SUS304 | 不銹鋼SUS304 |
| 保溫層材料 | 全無氟環戌烷高密度聚氨酯發泡 | ||
| 發泡層厚度(mm) | 55 | 40 | 60 |
| 玻璃門 | 雙層中空鋼化玻璃門 | 雙層中空鋼化玻璃門 | 雙層中空鋼化玻璃門 |
| 門自動復位功能 | 無 | 有 | 有 |
| 擱架材料 | 浸塑鋼絲 | 浸塑鋼絲 | 浸望鋼絲 |
| 掄架數量(個) | 2 | 4 | 6 |
| 架尺寸(mm) | 460x380 | 490×350 | 530X610 |
| 雙控制系統 | 電控系統十備用機械控制系統 | ||
| PTC帶過熱保護器 | 溫度過高(PTC保護器表面溫度超過110℃)時自動斷電 | ||

